| 名 称 | 所在地 | 駐車料金 | 駐車台数 | 空き情報 |
|---|---|---|---|---|
| 新佐圓モータープール | 篠山市杉244-1 | ■普 4,000円 | 14 | 空 |
| 植野モータープール | 篠山市大沢2丁目9-1 | ■普 4,000円 | 64 | 空(少) |
| すぎもとモータープール | 篠山市大沢2丁目25-9 | □軽 6,000円 | 7 |
満 |
| ■普 7,000円 | 11 | 空(少) | ||
| すぎもと第3モータープール | 篠山市大沢1丁目17-2 | ■普 4,000円 | 2 | 空(少) |
| 駅西杉本駐車場 | 篠山市大沢2丁目32-10 | ■普 6,000円 | 17 | 空 |
| 本店駐車場 | 篠山市大沢446-1 | □軽 3,500円 | 8 | 空 |
| ■普 4,000円 | 37 | 空 | ||
| 駅前第1駐車場 | 篠山市大沢新142-3 | ■普 6,000円 | 12 | 満 |
| 駅前第2駐車場 | 篠山市大沢新170-2 | □軽 5,000円 | 4 | 満 |
| ■普 8,000円 | 31 | 満 | ||
| 味間駐車場 | 篠山市杉1-1 | □軽 4,500円 | 7 | 満 |
| ■普 5,000円 | 23 | 満 |
-お問い合わせ-
| 名 称 | 所在地 | 駐車料金 | 駐車台数 | 空き情報 |
|---|---|---|---|---|
| 酒井モータープール | 篠山市南矢代458-1 | □軽 4,000円 | 5 | 空 |
| ■普 4,500円 | 16 | 空 |
-お問い合わせ-
| 名 称 | 所在地 | 駐車料金 | 駐車台数 | 空き情報 |
|---|---|---|---|---|
| 岡本モータープール | 篠山市古市4 | □軽 4,000円 | 5 | 空 |
| ■普 5,000円 | 12 | 空 | ||
| 服部モータープール | 篠山市古市255-1 | ■普 4,500円 | 30 | 空 |
| 駅前モータープール | 篠山市古市64 | ■普 4,000円 | 9 | 空 |
| 古市第1駐車場 | 篠山市古市 | ■普 4,000円 | 9 | 空 |
| 古市第2駐車場 | 篠山市古市 | ■普 4,000円 | 10 | 空 |
-お問い合わせ-
| 名 称 | 所在地 | 駐車料金 | 駐車台数 | 空き情報 |
|---|---|---|---|---|
| 赤井モータープール | 篠山市草野151-1 | □軽 4,000円 | 5 | 空 |
| ■普 5,000円 | 16 | 空 | ||
| 赤井第2モータープール | 篠山市草野160-1 | □軽 4,500円 | 2 | 満 |
| ■普 5,500円 | 20 | 空 | ||
| 草野駅前パーキング | 篠山市草野109-1 | □軽 3,500円 | 11 | 満 |
| ■普 4,500円 | 21 | 空 | ||
| 草野駐車場 | 篠山市草野148-1 | ■普 5,500円 | 9 | 満 |
-お問い合わせ-
| 名 称 | 所在地 | 駐車料金 | 駐車台数 | 空き情報 |
|---|---|---|---|---|
| 八上駐車場 | 篠山市糯ヶ坪98 | □軽 3,500円 | 3 | 空(少) |
| ■普 4,000円 | 41 | 空 |
-お問い合わせ-
取扱商品
取扱商品
取扱商品